choteteza phokoso cha mtundu wa P chopanda phokoso cha mphira wa epdm chozungulira chitseko chodzipangira chokha
| Dzina la Chinthu | Chitseko cha Weatherstrip |
| Zinthu Zazikulu | Silicon, Nitrile, Neoprene rabara, PVC, TPE, TPV |
| Zinthu zamkati | burashi |
| Zinthu zapamwamba | kusonkhana pamodzi |
| Mtundu | Zakuda, zoyera, zabuluu, ndi zina zotero, kapena monga momwe mukufunira |
| Kutentha | -40~+170°C |
| Kuuma | 20~80 gombe A |
| Kutalikirana kwa matinji | ≥250% |
| Kulimba kwamakokedwe | ≥5.0 Mpa |
| Kupanga Zaluso | Kukonza bwino kwa Vulcanization ndi Microwave |
| Njira Yopangira Zinthu | Kutulutsa kapena kuumba |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Chitseko, Zenera, Mpando wa Galimoto, Basi, Galimoto Yokwera |
|
Ntchito | 1: Chepetsani phokoso, fumbi, madzi, chisanu, ndi kugwedezeka 2: Sungani kutentha 3: sungani mphamvu |
| Mawonekedwe | 1. Kukana kutentha kwambiri 2. Mpweya wa ozoni ndi wosalowa madzi 3. Nyengo yabwino kwambiri, ukalamba komanso kukana mankhwala 4. Kukangana kochepa, kusindikiza bwino kwambiri, kuyamwa phokoso 5. Ntchito yodziwikiratu ndi yotetezeka kuti ichepetse kutsekeka kwa chitseko |
| Ubwino | ISO 9001:2015; ISO/TS 16949:2009 |
| Chitsanzo | Kwaulere |
| Utumiki | Monga zojambula kapena zitsanzo za makasitomala, timapanga nkhungu ndikuyipanga |
| Ena | Chisindikizo chimodzi chosateteza dzuwa Chipinda chamoto cha kutsogolo cha 2front Kusindikiza kwa hood katatu 4 mkati mwa madzi odulidwa akunja odulidwa tepi yotsekera Kutseka galasi lokwezera zitseko la 5chute Mzere wokongoletsera zitseko 6 7 kuzungulira mzere wotsekera chitseko Kutseka mawindo a makona atatu 8 Chivundikiro cha katundu 9 chotseka Chingwe 10 chotsekera galasi lakumbuyo |










