| Zinthu & Kutentha | Aluminiyamu Aloyi 6063-T5,6061-T6 |
| Filimu Standard | Anodized: 7-23 μ, Kupaka ufa: 60-120 μ, filimu ya Electrophoresis: 12-25 μ. |
| Utali | 5.8M kapena Makonda. |
| Makulidwe | 0.4mm-20mm kapena Makonda. |
| Kugwiritsa ntchito | Kumanga ndi Kumanga ndi Kukongoletsa. |
| Makina a Extrusion | 600-3600 matani onse pamodzi 6 mizere extrusion. |
| Kuthekera | Kutulutsa matani 1000 pamwezi. |
| Deep Processing | CNC / Kudula / Kukhomerera / Kuyang'ana / Kugogoda / Kubowola / Kupera |
| Mtengo wa MOQ | 500 kgs.Kawirikawiri 10-12 matani kwa 20'FT;20-23 matani pa 40HQ. |
| OEM | Likupezeka. |












